Wertschutzschränke (Tresore)
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| AKT | I | EN 1 | 65.000,- | 20.000,- |
| AMT | I | EN 1 | 65.000,- | 20.000,- |
| AWS | I | EN 1 | 65.000,- | 20.000,- |
| BMT | II | EN 2 | 100.000,- | 50.000,- |
| BWS | II | EN 2 | 100.000,- | 50.000,- |
| CWH | III | EN 3 | 200.000,- | 100.000,- |
| CWS | II | EN 3 | 200.000,- | 100.000,- |
| DWS | IV | EN 4 | 400.000,- | 150.000,- |
| DWS KB | IV KB | EN 5 | - | 250.000,- |
| EWS | V | EN 5 | - | 250.000,- |
| EWS KB | V KB | EN 6 | - | 375.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) Type AKT

Wertschutzschrank (Tresor) AKT 0600
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| AKT | I | EN 1 | 65.000,- | 20.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) der Typenreihe AKT sind nach der CEN Norm EN1143-1 vom VdS geprüft und im Grad I eingestuft und zertifiziert. Dies entspricht dem ECB-S resistance grade I und der VSÖ-VVO Sicherheitsklasse EN 1. Alle Modelle sind für Boden- und Rückwandbefestigung vorbereitet.
Tresor - Standardlackierung: innen und außen RAL 7035 lichtgrau
| Tresor - Modell | Türbandung | Gewicht | Volumen | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Verkaufspreis in EUR* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ca. kg) | (l) | hoch | breit | tief** | hoch | breit | tief | ohne Ausstattung | ||
| AKT 0299 | rechts | 63 | 14 | 280 | 400 | 285 | 230 | 350 | 180 | 450,00 |
| AKT 0300 | rechts | 80 | 27 | 280 | 455 | 395 | 230 | 405 | 290 | 521,00 |
| AKT 0400 | rechts | 96 | 39 | 380 | 455 | 395 | 330 | 405 | 290 | 561,00 |
| AKT 0600 | rechts | 125 | 59 | 550 | 455 | 395 | 500 | 405 | 290 | 643,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Zu der angegebenen Tresor-Außentiefe sind noch 20 mm für Beschläge einzukalkulieren!
| Tresor - Sperren | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| DB-Schloss / Cawi / mit 2 Schlüsseln | 37,00 |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben | 151,00 |
| EL-Schloss / La Gard / Combogard 33E | 338,00 |
| Tresor - Zubehör | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| Fachboden | 16,00** |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Fachboden nur bei Modellen AKT 0300, AKT 0400 und AKT 0600 möglich.
Wertschutzschränke (Tresore) Type AMT

Wertschutzschrank (Tresor) AMT 1000
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| AMT | I | EN 1 | 65.000,- | 20.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) der Typenreihe AMT sind nach der CEN Norm EN1143-1 vom VdS geprüft und im Grad I eingestuft und zertifiziert. Dies entspricht dem ECB-S resistance grade I und der VSÖ-VVO Sicherheitsklasse EN 1. Alle Modelle sind für Boden- und Rückwandbefestigung sowie für EMA-Anschluss vorbereitet.
Tresor - Standardlackierung: innen und außen RAL 7035 lichtgrau
| Tresor - Modell | Türbandung | Gewicht | Volumen | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Verkaufspreis in EUR* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ca. kg) | (l) | hoch | breit | tief** | hoch | breit | tief | ohne Ausstattung | ||
| AMT 0400 | rechts | 128 | 55 | 410 | 545 | 435 | 360 | 495 | 310 | 516,00 |
| AMT 0600 | rechts | 159 | 83 | 590 | 545 | 435 | 540 | 495 | 310 | 666,00 |
| AMT 0800 | rechts | 187 | 110 | 770 | 545 | 435 | 720 | 495 | 310 | 812,00 |
| AMT 1000 | rechts | 230 | 138 | 950 | 545 | 435 | 900 | 495 | 310 | 950,00 |
| AMT 1200 | rechts | 264 | 166 | 1130 | 545 | 435 | 1080 | 495 | 310 | 1.050,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Zu der angegebenen Tresor - Außentiefe sind noch 30 mm für Beschläge einzukalkulieren!
| Tresor - Sperren | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| DB-Schloss / Cawi / mit 2 Schlüsseln | 37,00 |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben | 151,00 |
| EL-Schloss / Cawi / Elcom | 219,00 |
| EL-Schloss / La Gard / Combogard 33E | 338,00 |
| Tresor - Zubehör | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| Fachboden | 26,00 |
| Innenfach, 180 mm hoch, 1-flügelig | 135,00 |
| Innenfach, 360 mm hoch, 1-flügelig | 146,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
Wertschutzschränke (Tresore) Type AWS

Wertschutzschrank (Tresor) AWS 1500
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| AWS | I | EN 1 | 65.000,- | 20.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) der Typenreihe AWS sind nach der CEN Norm EN1143-1 vom VdS geprüft und im Grad I eingestuft und zertifiziert. Dies entspricht dem ECB-S resistance grade I und der VSÖ-VVO Sicherheitsklasse EN 1. Alle Modelle sind für Boden- und Rückwandbefestigung sowie für EMA-Anschluss vorbereitet.
Tresor - Standardlackierung: innen und außen RAL 7035 lichtgrau
| Tresor - Modell | Türbandung | Gewicht | Volumen | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Verkaufspreis in EUR* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ca. kg) | (l) | hoch | breit | tief** | hoch | breit | tief | ohne Ausstattung | ||
| AWS 1500 | rechts | 340 | 559 | 1490 | 790 | 650 | 1440 | 740 | 525 | 1.729,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Zu der angegebenen Tresor - Außentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren!
| Tresor - Sperren | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| DB-Schloss / Cawi / mit 2 Schlüsseln | 37,00 |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben | 151,00 |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben | 151,00 |
| EL-Schloss / Cawi / Elcom | 219,00 |
| EL-Schloss / La Gard / Combogard 33E | 338,00 |
| Tresor - Zubehör | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| Fachboden | 47,00 |
| Innenfach, 180 mm hoch, 2-flügelig | 223,00 |
| Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig | 236,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
Wertschutzschränke (Tresore) Type BMT

Wertschutzschrank (Tresor) BMT 0800
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| BMT | II | EN 2 | 100.000,- | 50.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) der Typenreihe BMT sind nach der CEN Norm EN1143-1 vom VdS geprüft und im Grad II eingestuft und zertifiziert. Dies entspricht dem ECB-S resistance grade II und der VSÖ-VVO Sicherheitsklasse EN 2. Alle Modelle sind für Boden- und Rückwandbefestigung sowie für EMA-Anschluss vorbereitet.
Tresor - Standardlackierung: innen und außen RAL 7035 lichtgrau
| Tresor - Modell | Türbandung | Gewicht | Volumen | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Verkaufspreis in EUR* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ca. kg) | (l) | hoch | breit | tief** | hoch | breit | tief | ohne Ausstattung | ||
| BMT 0400 | rechts | 134 | 55 | 410 | 545 | 435 | 360 | 495 | 310 | 882,00 |
| BMT 0600 | rechts | 172 | 83 | 590 | 545 | 435 | 540 | 495 | 310 | 1.010,00 |
| BMT 0800 | rechts | 212 | 110 | 770 | 545 | 435 | 720 | 495 | 310 | 1.193,00 |
| BMT 1000 | rechts | 254 | 138 | 950 | 545 | 435 | 900 | 495 | 310 | 1.342,00 |
| BMT 1200 | rechts | 287 | 166 | 1130 | 545 | 435 | 1080 | 495 | 310 | 1.496,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Zu der angegebenen Tresor - Außentiefe sind noch 30 mm für Beschläge einzukalkulieren!
| Tresor - Sperren | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| DB-Schloss / Cawi / mit 2 Schlüsseln | 37,00 |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben | 151,00 |
| EL-Schloss / Cawi / Elcom | 219,00 |
| EL-Schloss / La Gard / Combogard 33E | 338,00 |
| Tresor - Zubehör | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| Fachboden | 26,00 |
| Innenfach, 180 mm hoch, 1-flügelig | 135,00 |
| Innenfach, 360 mm hoch, 1-flügelig | 146,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
Wertschutzschränke (Tresore) Type BWS

Wertschutzschrank (Tresor) BWS 1500
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| BWS | II | EN 2 | 100.000,- | 50.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) der Typenreihe BWS sind nach der CEN Norm EN1143-1 vom VdS geprüft und im Grad II eingestuft und zertifiziert. Dies entspricht dem ECB-S resistance grade II und der VSÖ-VVO Sicherheitsklasse EN 2. Alle Modelle sind für Boden- und Rückwandbefestigung sowie für EMA-Anschluss vorbereitet.
Tresor - Standardlackierung: innen und außen RAL 7035 lichtgrau
| Tresor - Modell | Türbandung | Gewicht | Volumen | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Verkaufspreis in EUR* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ca. kg) | (l) | hoch | breit | tief** | hoch | breit | tief | ohne Ausstattung | ||
| BWS 1500 | rechts | 570 | 559 | 1490 | 790 | 650 | 1440 | 740 | 525 | 2.500,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Zu der angegebenen Tresor - Außentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren!
| Tresor - Sperren | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| DB-Schloss / Cawi / mit 2 Schlüsseln | 37,00 |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben | 151,00 |
| EL-Schloss / Cawi / Elcom | 219,00 |
| EL-Schloss / La Gard / Combogard 33E | 338,00 |
| Tresor - Zubehör | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| Fachboden | 47,00 |
| Innenfach, 180 mm hoch, 2-flügelig | 223,00 |
| Innenfach, 360 mm hoch, 2-flügelig | 236,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
Wertschutzschränke (Tresore) Type CWH

Wertschutzschrank (Tresor) CWH 1200
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| CWH | III | EN 3 | 200.000,- | 100.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) der Typenreihe CWH sind nach der CEN Norm EN1143-1 vom VdS geprüft und im Grad III eingestuft und zertifiziert. Dies entspricht dem ECB-S resistance grade III und der VSÖ-VVO Sicherheitsklasse EN 3. Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss vorbereitet.
Tresor - Standardlackierung: innen und außen RAL 7035 lichtgrau
| Tresor - Modell | Türbandung | Gewicht | Volumen | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Verkaufspreis in EUR* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ca. kg) | (l) | hoch | breit | tief** | hoch | breit | tief | ohne Ausstattung | ||
| CWH 0600 | rechts | 275 | 83 | 620 | 575 | 470 | 540 | 495 | 310 | 1.366,00 |
| CWH 0800 | rechts | 331 | 110 | 800 | 575 | 470 | 720 | 495 | 310 | 1.541,00 |
| CWH 1000 | rechts | 391 | 138 | 980 | 575 | 470 | 900 | 495 | 310 | 1.726,00 |
| CWH 1200 | rechts | 567 | 262 | 1160 | 735 | 530 | 1080 | 655 | 370 | 2.229,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Zu der angegebenen Tresor - Außentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren!
| Tresor - Sperren | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| DB-Schloss / Secu / umstellbar / ohne Schlüssel | 75,00 |
| Schlüsselset / 2 starre DB-Schlüssel / 125 mm | 23,00 |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben | 151,00 |
| EL-Schloss / Mauer / Code Combi B | 330,00 |
| EL-Schloss / La Gard / Combogard 33E | 338,00 |
| EL-Schloss / Paxos / STC 10 mit Tastatur | 921,00 |
| EL-Schloss / Paxos / STC 10 mit Tastatur + STC 50 | 1.395,00 |
| Tresor - Zubehör | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| Fachboden | ab 26,00** |
| Innenfach, 180 mm hoch, 1-flügelig | ab 135,00** |
| Innenfach, 180 mm hoch, 1-flügelig | ab 146,00** |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Preis abhängig vom Modell.
Wertschutzschränke (Tresore) Type CWS

Wertschutzschrank (Tresor) CWS 1000
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| CWS | III | EN 3 | 200.000,- | 100.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) der Typenreihe CWS sind nach der CEN Norm EN1143-1 vom VdS geprüft und im Grad III eingestuft und zertifiziert. Dies entspricht dem ECB-S resistance grade III und der VSÖ-VVO Sicherheitsklasse EN 3. Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss vorbereitet.
Tresor - Standardlackierung: innen RAL 7035 lichtgrau, außen zweifärbig RAL 7035 lichtgrau und RAL 7045 telegrau1
| Tresor - Modell | Türbandung | Gewicht | Volumen | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Verkaufspreis in EUR* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ca. kg) | (l) | hoch | breit | tief** | hoch | breit | tief | ohne Ausstattung | ||
| CWS 0850 | rechts od. links | 860 | 220 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 1.388,00 |
| CWS 1000 | rechts od. links | 1000 | 270 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1.497,00 |
| CWS 1200 | rechts od. links | 1100 | 330 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1.638,00 |
| CWS 1600 | rechts od. links | 1350 | 440 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 1.922,00 |
| CWS 1901 | rechts od. links | 1620 | 550 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 2.196,00 |
| CWS 1903 | rechts od. links | 2000 | 800 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2.534,00 |
| CWS 1902 | zweiflügelig | 2040 | 800 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 2.884,00 |
| CWS 1904 | zweiflügelig | 2440 | 1050 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 3.232,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Zu der angegebenen Tresor - Außentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren!
| Tresor - Sperren | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| DB-Schloss / Secu / umstellbar / ohne Schlüssel | 75,00 |
| Schlüsselset / 2 starre DB-Schlüssel / 186 mm | 23,00 |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben | 151,00 |
| EL-Schloss / Mauer / Code Combi B | 330,00 |
| EL-Schloss / La Gard / Combogard 33E | 338,00 |
| EL-Schloss / Paxos / STC 10 mit Tastatur | 921,00 |
| EL-Schloss / Paxos / STC 10 mit Tastatur + STC 50 | 1.395,00 |
| Tresor - Zubehör | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| Fachboden | ab 26,00** |
| Innenfach, 355 mm hoch, 2-flügelig | ab 151,00** |
| 2 Innenfächer, 355 mm hoch, 1-flügelig | ab 249,00** |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Preis abhängig vom Modell.
Wertschutzschränke (Tresore) Type DWS

Wertschutzschrank (Tresor) DWS 1901
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| DWS | IV | EN 4 | 400.000,- | 150.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) der Typenreihe DWS sind nach der CEN Norm EN1143-1 vom VdS geprüft und im Grad IV eingestuft und zertifiziert. Dies entspricht dem ECB-S resistance grade IV und der VSÖ-VVO Sicherheitsklasse EN 4. Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss vorbereitet.
Tresor - Standardlackierung: innen RAL 7035 lichtgrau, außen zweifärbig RAL 7035 lichtgrau und RAL 7045 telegrau1
| Tresor - Modell | Türbandung | Gewicht | Volumen | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Verkaufspreis in EUR* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ca. kg) | (l) | hoch | breit | tief** | hoch | breit | tief | ohne Ausstattung | ||
| DWS 0850 | rechts od. links | 870 | 220 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 1.638,00 |
| DWS 1000 | rechts od. links | 1020 | 270 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 1.780,00 |
| DWS 1200 | rechts od. links | 1140 | 330 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 1.966,00 |
| DWS 1600 | rechts od. links | 1390 | 440 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 2.326,00 |
| DWS 1901 | rechts od. links | 1660 | 550 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 2.687,00 |
| DWS 1903 | rechts od. links | 2060 | 800 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 3.156,00 |
| DWS 1902 | zweiflügelig | 2100 | 800 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 3.494,00 |
| DWS 1904 | zweiflügelig | 2510 | 1050 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 3.975,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Zu der angegebenen Tresor - Außentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren!
| Tresor - Sperren | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| DB-Schloss / Secu / umstellbar / ohne Schlüssel | 75,00 |
| Schlüsselset / 2 starre DB-Schlüssel / 186 mm | 23,00 |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben | 151,00 |
| EL-Schloss / Mauer / Code Combi B | 330,00 |
| EL-Schloss / Paxos / STC 10 mit Tastatur | 921,00 |
| EL-Schloss / Paxos / STC 10 mit Tastatur + STC 50 | 1.395,00 |
| Tresor - Zubehör | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| Fachboden | ab 26,00** |
| Innenfach, 355 mm hoch, 2-flügelig | ab 151,00** |
| 2 Innenfächer, 355 mm hoch, 1-flügelig | ab 249,00** |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Preis abhängig vom Modell.
Mindestsperrausstattung: 2 x DB-Schloss / Secu / umstellbar
Wertschutzschränke (Tresore) Type DWS KB (mit Kronenbohrschutz)

Wertschutzschrank (Tresor) DWS 1200 KB
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| DWS KB | IV KB | EN 5 | - | 250.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) der Typenreihe DWS KB sind nach der CEN Norm EN1143-1 vom VdS geprüft und im Grad IV KB eingestuft und zertifiziert. Dies entspricht dem ECB-S resistance grade IV KB und der VSÖ-VVO Sicherheitsklasse EN 5. Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss vorbereitet.
Tresor - Standardlackierung: innen RAL 7035 lichtgrau, außen zweifärbig RAL 7035 lichtgrau und RAL 7045 telegrau1
| Tresor - Modell | Türbandung | Gewicht | Volumen | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Verkaufspreis in EUR* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ca. kg) | (l) | hoch | breit | tief** | hoch | breit | tief | ohne Ausstattung | ||
| DWS 0850 KB | rechts od. links | 870 | 220 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 1.835,00 |
| DWS 1000 KB | rechts od. links | 1020 | 270 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 2.010,00 |
| DWS 1200 KB | rechts od. links | 1140 | 330 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 2.229,00 |
| DWS 1600 KB | rechts od. links | 1390 | 440 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 2.632,00 |
| DWS 1901 KB | rechts od. links | 1660 | 550 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 3.036,00 |
| DWS 1903 KB | rechts od. links | 2060 | 800 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 3.636,00 |
| DWS 1902 KB | zweiflügelig | 2100 | 800 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 3.975,00 |
| DWS 1904 KB | zweiflügelig | 2510 | 1050 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 4.598,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Zu der angegebenen Tresor - Außentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren!
| Tresor - Sperren | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| DB-Schloss / Secu / umstellbar / ohne Schlüssel | 75,00 |
| Schlüsselset / 2 starre DB-Schlüssel / 186 mm | 23,00 |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben | 151,00 |
| EL-Schloss / Mauer / Code Combi B | 330,00 |
| EL-Schloss / Paxos / STC 10 mit Tastatur | 921,00 |
| EL-Schloss / Paxos / STC 10 mit Tastatur + STC 50 | 1.395,00 |
| Tresor - Zubehör | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| Fachboden | ab 26,00** |
| Innenfach, 355 mm hoch, 2-flügelig | ab 151,00** |
| 2 Innenfächer, 355 mm hoch, 1-flügelig | ab 249,00** |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Preis abhängig vom Modell.
Mindestsperrausstattung: 2 x DB-Schloss / Secu / umstellbar
Wertschutzschränke (Tresore) Type EWS

Wertschutzschrank (Tresor) EWS 1903
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| EWS | V | EN 5 | - | 250.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) der Typenreihe EWS sind nach der CEN Norm EN1143-1 vom VdS geprüft und im Grad V eingestuft und zertifiziert. Dies entspricht dem ECB-S resistance grade V und der VSÖ-VVO Sicherheitsklasse EN 5. Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss vorbereitet.
Tresor - Standardlackierung: innen RAL 7035 lichtgrau, außen zweifärbig RAL 7035 lichtgrau und RAL 7045 telegrau1
| Tresor - Modell | Türbandung | Gewicht | Volumen | Maße außen (mm) | Maße innen (mm) | Verkaufspreis in EUR* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ca. kg) | (l) | hoch | breit | tief** | hoch | breit | tief | ohne Ausstattung | ||
| EWS 0850 | rechts od. links | 930 | 220 | 848 | 810 | 725 | 695 | 660 | 480 | 2.196,00 |
| EWS 1000 | rechts od. links | 1050 | 270 | 1003 | 810 | 725 | 850 | 660 | 480 | 2.414,00 |
| EWS 1200 | rechts od. links | 1210 | 330 | 1193 | 810 | 725 | 1040 | 660 | 480 | 2.676,00 |
| EWS 1600 | rechts od. links | 1490 | 440 | 1538 | 810 | 725 | 1385 | 660 | 480 | 3.189,00 |
| EWS 1901 | rechts od. links | 1770 | 550 | 1883 | 810 | 725 | 1730 | 660 | 480 | 3.681,00 |
| EWS 1903 | rechts od. links | 2200 | 800 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 4.379,00 |
| EWS 1902 | zweiflügelig | 2240 | 800 | 1883 | 1110 | 725 | 1730 | 960 | 480 | 5.088,00 |
| EWS 1904 | zweiflügelig | 2680 | 1050 | 1883 | 1415 | 725 | 1730 | 1265 | 480 | 5.799,00 |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Zu der angegebenen Tresor - Außentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren!
| Tresor - Sperren | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| DB-Schloss / Secu / umstellbar / ohne Schlüssel | 75,00 |
| Schlüsselset / 2 starre DB-Schlüssel / 186 mm | 23,00 |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben | 151,00 |
| EL-Schloss / Mauer / Code Combi B | 330,00 |
| EL-Schloss / Paxos / STC 10 mit Tastatur | 921,00 |
| EL-Schloss / Paxos / STC 10 mit Tastatur + STC 50 | 1.395,00 |
| Tresor - Zubehör | Verkaufspreis in EUR* |
|---|---|
| Fachboden | ab 26,00** |
| Innenfach, 355 mm hoch, 2-flügelig | ab 151,00** |
| 2 Innenfächer, 355 mm hoch, 1-flügelig | ab 249,00** |
* Alle Preise in EUR exkl. MwSt., ab Werk.
** Preis abhängig vom Modell.
Mindestsperrausstattung: 2 x DB-Schloss / Secu / umstellbar
Wertschutzschränke (Tresore) Type EWS KB (mit Kronenbohrschutz)

Wertschutzschrank (Tresor) EWS 1600 KB
| Tresor - Type | VdS Grad | Sich.klasse | Privat (ohne EMA) | Gewerbe (ohne EMA) |
|---|---|---|---|---|
| ECB-S res.grade | versicherbar bis EUR | versicherbar bis EUR | ||
| EWS KB | V KB | EN 6 | - | 375.000,- |
Bei einem EMA-Anschluss (EMA=Einbruchmeldeanlage) verdoppelt sich die Versicherungssumme.
Wertschutzschränke (Tresore) der Typenreihe EWS KB sind nach der CEN Norm EN1143-1 vom VdS geprüft und im Grad V KB eingestuft und zertifiziert. Dies entspricht dem ECB-S resistance grade V KB und der VSÖ-VVO Sicherheitsklasse EN 6. Alle Modelle sind für Bodenbefestigung und EMA-Anschluss vorbereitet.
Tresor - Standardlackierung: innen RAL 7035 lichtgrau, außen zweifärbig RAL 7035 lichtgrau und RAL 7045 telegrau1
